ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (OGEI/Nuevo_Arbol_visor_Piloto_2_2)

Población sin servicio de agua potable (1)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
Viviendas con servicios de desagüe por manzana (2)
0 - 19% 0 - 19%
20 - 39% 20 - 39%
40 - 59% 40 - 59%
60 - 100% 60 - 100%
Población con servicio de agua potable por centro poblado (3)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
Población sin servicios de desagüe (5)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
Viviendas con servicios de desagüe por manzana (6)
0 - 19% (muy bajo) 0 - 19% (muy bajo)
20 - 39% (bajo) 20 - 39% (bajo)
40 - 59% (medio) 40 - 59% (medio)
60 - 100% (alto) 60 - 100% (alto)
Población con servicios de desagüe por centro poblado (7)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
Déficit de acceso a infraestructura y equipamiento urbano (9)
28% - 40% 28% - 40%
41% - 50% 41% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 87% 76% - 87%
Viviendas propias sin titulo de propiedad (11)
34% - 40% 34% - 40%
41% - 50% 41% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 87% 76% - 87%
Viviendas sin títulos de propiedad por manzana (12)
1 - 9 1 - 9
10 - 29 10 - 29
30 - 228 30 - 228
229 - 1292 229 - 1292
Zonas no mitigables del riesgo 1 (13)
Zonas no mitigables del riesgo 2 (14)
Déficit habitacional por distrito (16)
2% - 25% 2% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 92% 76% - 92%
Déficit habitacional por manzana (17)
2% - 25% 2% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 92% 76% - 92%
Déficit habitacional por centro poblado (18)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
Deficit de viviendas nuevas (20)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 92% 76% - 92%
Deficit de viviendas nuevas por manzana (21)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 92% 76% - 92%
Deficit de viviendas nuevo por centro poblado (22)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%
Deficit de viviendas de calidad (24)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 92% 76% - 92%
Deficit de viviendas de calidad por manzana (25)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 92% 76% - 92%
Deficit de viviendas de calidad por centro poblado (26)
0% - 25% 0% - 25%
26% - 50% 26% - 50%
51% - 75% 51% - 75%
76% - 100% 76% - 100%