ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (OGEI/Nuevo_Arbol_visor_Piloto_2_1)

Proyectos de servicios de agua potable (0)
0 - 300 0 - 300
301 - 600 301 - 600
601 - 1200 601 - 1200
1201 - 19956 1201 - 19956
Componentes de proyectos de agua potable (1)
Captación Captación
Cisterna Cisterna
Estación de Bombeo de Agua Potable Estación de Bombeo de Agua Potable
PTACH (planta de agua para consumo humano) PTACH (planta de agua para consumo humano)
Reservorio Reservorio
Proyectos de servicios de desagüe (2)
0 - 350 0 - 350
351 - 700 351 - 700
701 - 1500 701 - 1500
1501 - 29100 1501 - 29100
Componentes de proyectos de desagüe (3)
Estación de Bombeo de Aguas Residuales Estación de Bombeo de Aguas Residuales
PTAR (planta de tratamiento de aguas residuales) PTAR (planta de tratamiento de aguas residuales)
Proyectos de infraestructura y equipamientos urbano (4)
0.000 - 300.000 0.000 - 300.000
300.001 - 600.000 300.001 - 600.000
600.001 - 1200.000 600.001 - 1200.000
1200.001 - 323056.000 1200.001 - 323056.000
Titulación de la vivienda (5)
0 - 25 0 - 25
26 - 250 26 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 2047 1001 - 2047
Proyectos de viviendas sociales promovidas (6)
0 - 100 0 - 100
101 - 400 101 - 400
401 - 800 401 - 800
801 - 1200 801 - 1200
1201 - 5986 1201 - 5986
Proyectos de viviendas mejoradas rurales (7)
Por reconstruccion - PIRCC Por reconstruccion - PIRCC
Mejoramiento ante heladas y friaje - PMAHF Mejoramiento ante heladas y friaje - PMAHF
Regular Regular