ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (OGEI/Imagenes_Brechas_puntos_de_calor)

Deficit Cuantitativo Urbano (0)
0 - 0.000001336 0 - 0.000001336
0.000001336 - 0.000002673 0.000001336 - 0.000002673
0.000002673 - 0.000004009 0.000002673 - 0.000004009
0.000004009 - 0.000005345 0.000004009 - 0.000005345
0.000005345 - 0.000006681 0.000005345 - 0.000006681
0.000006681 - 0.000009354 0.000006681 - 0.000009354
0.000009354 - 0.00001069 0.000009354 - 0.00001069
0.00001069 - 0.000012027 0.00001069 - 0.000012027
0.000012027 - 0.000014699 0.000012027 - 0.000014699
0.000014699 - 0.000018708 0.000014699 - 0.000018708
0.000018708 - 0.000021381 0.000018708 - 0.000021381
0.000021381 - 0.00002539 0.000021381 - 0.00002539
0.00002539 - 0.000034744 0.00002539 - 0.000034744
0.000034744 - 0.000041425 0.000034744 - 0.000041425
0.000041425 - 0.000049443 0.000041425 - 0.000049443
0.000049443 - 0.000062806 0.000049443 - 0.000062806
0.000062806 - 0.000102894 0.000062806 - 0.000102894
0.000102894 - 0.000157682 0.000102894 - 0.000157682
0.000157682 - 0.000340754 0.000157682 - 0.000340754
Deficit Cualitativo Rural (1)
0 - 0.000000027 0 - 0.000000027
0.000000027 - 0.000000054 0.000000027 - 0.000000054
0.000000054 - 0.000000081 0.000000054 - 0.000000081
0.000000081 - 0.000000108 0.000000081 - 0.000000108
0.000000108 - 0.000000136 0.000000108 - 0.000000136
0.000000136 - 0.000000163 0.000000136 - 0.000000163
0.000000163 - 0.00000019 0.000000163 - 0.00000019
0.00000019 - 0.000000244 0.00000019 - 0.000000244
0.000000244 - 0.000000298 0.000000244 - 0.000000298
0.000000298 - 0.000000352 0.000000298 - 0.000000352
0.000000352 - 0.000000407 0.000000352 - 0.000000407
0.000000407 - 0.000000488 0.000000407 - 0.000000488
0.000000488 - 0.000000569 0.000000488 - 0.000000569
0.000000569 - 0.000000678 0.000000569 - 0.000000678
0.000000678 - 0.000000813 0.000000678 - 0.000000813
0.000000813 - 0.000000976 0.000000813 - 0.000000976
0.000000976 - 0.000001193 0.000000976 - 0.000001193
0.000001193 - 0.000001654 0.000001193 - 0.000001654
0.000001654 - 0.000006914 0.000001654 - 0.000006914
Deficit Cualitativo Urbano (2)
0 - 0.000001336 0 - 0.000001336
0.000001336 - 0.000002673 0.000001336 - 0.000002673
0.000002673 - 0.000004009 0.000002673 - 0.000004009
0.000004009 - 0.000005345 0.000004009 - 0.000005345
0.000005345 - 0.000006681 0.000005345 - 0.000006681
0.000006681 - 0.000009354 0.000006681 - 0.000009354
0.000009354 - 0.00001069 0.000009354 - 0.00001069
0.00001069 - 0.000012027 0.00001069 - 0.000012027
0.000012027 - 0.000014699 0.000012027 - 0.000014699
0.000014699 - 0.000018708 0.000014699 - 0.000018708
0.000018708 - 0.000021381 0.000018708 - 0.000021381
0.000021381 - 0.00002539 0.000021381 - 0.00002539
0.00002539 - 0.000034744 0.00002539 - 0.000034744
0.000034744 - 0.000041425 0.000034744 - 0.000041425
0.000041425 - 0.000049443 0.000041425 - 0.000049443
0.000049443 - 0.000062806 0.000049443 - 0.000062806
0.000062806 - 0.000102894 0.000062806 - 0.000102894
0.000102894 - 0.000157682 0.000102894 - 0.000157682
0.000157682 - 0.000340754 0.000157682 - 0.000340754