ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (EXTERNAS/analisis_saneamiento_de_manzanas)

Abastecimiento de Agua por red Pública (0)
80 - 100 80 - 100
60 - 79.9 60 - 79.9
50 - 59.9 50 - 59.9
40 - 49.9 40 - 49.9
20 - 39.9 20 - 39.9
1 - 19.9 1 - 19.9
Cero Cero
Servicio Higiénico por red Pública (1)
80 - 100 80 - 100
60 - 79.9 60 - 79.9
50 - 59.9 50 - 59.9
40 - 49.9 40 - 49.9
20 - 39.9 20 - 39.9
1 - 19.9 1 - 19.9
Cero Cero