ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (EXTERNAS/Analisis_de_crecimiento_urbano_2007_2017)

Asentamiento en pendientes Lima y Callao (0)
0 - 20° (0 - 35%) 0 - 20° (0 - 35%)
20.01 - 30° (35.1 - 52.5%) 20.01 - 30° (35.1 - 52.5%)
30.01 - 40° (52.6% - 70%) 30.01 - 40° (52.6% - 70%)
> 40° (>70.1%) > 40° (>70.1%)
Acceso a alcantarillado (%) (1)
Cero Cero
1 - 19.9 1 - 19.9
20 - 39.9 20 - 39.9
40 - 49.9 40 - 49.9
50 - 59.9 50 - 59.9
60 - 79.9 60 - 79.9
80 - 100 80 - 100
Acceso a agua (%) (2)
Cero Cero
1 - 19.9 1 - 19.9
20 - 39.9 20 - 39.9
40 - 49.9 40 - 49.9
50 - 59.9 50 - 59.9
60 - 79.9 60 - 79.9
80 - 100 80 - 100
Viviendas propias sin titulo (%) (3)
Cero Cero
1 - 19.9 1 - 19.9
20 - 39.9 20 - 39.9
40 - 49.9 40 - 49.9
50 - 59.9 50 - 59.9
60 - 79.9 60 - 79.9
80 - 100 80 - 100
Estratos socieconomicos (4)
Sin Estrato Sin Estrato
Bajo Bajo
Medio Bajo Medio Bajo
Medio Medio
Medio Alto Medio Alto
Alto Alto
Hogares con deficit cualitativo (%) (5)
Cero Cero
1 - 19.9 1 - 19.9
20 - 39.9 20 - 39.9
40 - 49.9 40 - 49.9
50 - 59.9 50 - 59.9
60 - 79.9 60 - 79.9
80 - 100 80 - 100
Densidad poblacional (Pers. / ha) (6)
0 - 100 0 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
>300 >300
Area urbana 2007 - 2017 (7)
Huella urbana al año 2007 Huella urbana al año 2007
Area de expansión urbana al año 2017 Area de expansión urbana al año 2017
Huella urbana año 2007 (8)
Area base al año 2007 Area base al año 2007